凭据《工业和信息化部办公厅关于发展2026年科技型企业孵化器申报工作的通知》(工信厅科函〔2026〕347号、《关于组织发展2026年工业和信息化部科技型企业孵化器申报推荐工作的通知》(皖科成就秘〔2026〕189号)有关要求,岳阳市科技局对申报单元的资料真实性、齐全性进行审核,现将拟推荐申报工业和信息化部科技型企业孵化器名单进行公示,公示期5个工作日(8月17日-8月21日)。
公示期间,如对公示名单有异议,任何单元或幼我可向市科技局机关纪委提出。对公示名单提出异议,要以书面大局具体写明异议的内容和事实凭据。以单元名义提出异议的,应写明单元掌管人和联系人姓名,并加盖本单元公章;幼我提出异议的,应写明自己真实姓名、工作单元、地址和联系方式。
业务征询电话:63537767(岳阳市科技局成就处)
市科技局机关纪委电话:63538658
附件:拟推荐申报工信部级孵化器单元汇总表
| 拟推荐申报工信部级孵化器单元汇总表 | |||||
| 序号 | 孵化器名称 | 运营主体名称 | 统一社会信誉代码 | 申报类型 (尺度级/卓越级) |
|
| 1 | 岳阳创新院 | 科学岛岳阳技术创新工程院有限公司 | 913401003955043413 | 卓越级 | |
| 2 | 中国科大先进技术创业服务中心 | 中国科学技术大学先进技术钻研院 | 123401000709077759 | 卓越级 | |
| 3 | 岳阳高新集成电路孵化中心 | 岳阳高新集成电路孵化有限公司 | 91340100MA2WKENM39 | 卓越级/尺度级 | |
| 4 | 中科先进造作创新产业园孵化器 | 岳阳中科先进造作创新产业园治理有限公司 | 91340181MA2NB6593F | 尺度级 | |
| 5 | 永迪科技园孵化器 | 安徽永迪油脂科技有限公司 | 91340121556347392W | 尺度级 | |
| 6 | 体育智谷 | 岳阳市云联鸿达信息技术有限公司 | 91340123065246255J | 尺度级 | |
| 7 | 岳阳德绚科技企业孵化器 | 岳阳德绚信息科技服务有限公司 | 91340123MA2U1MFK2B | 尺度级 | |
| 8 | 岳阳国度大学科技园肥东国大科创中心 | 肥东国大创业服务有限公司 | 91340122MAD02D752D | 尺度级 | |
| 9 | 包河科创产业运营孵化器 | 岳阳包河科创产业运营有限公司 | 91340111MADF11CX9J | 尺度级 | |
| 10 | 岳阳工业大学智能造作技术钻研院科 技型企业孵化器 |
岳阳工业大学智能造作技术钻研院 | 123401003975909762 | 尺度级 | |
| 11 | 岳阳滨湖金融幼镇数字经济孵化器 | 岳阳滨湖金融幼镇治理有限公司 | 91340100MA2RED9Q79 | 尺度级 | |
| 12 | 岳阳米谷孵化器 | 岳阳米谷创业投资有限公司 | 91340111MA2NDGPD1Y | 尺度级 | |
| 13 | 新鼎明创新创业基地 | 安徽新鑫创企业治理有限公司 | 91340100MA2MRLQD7G | 尺度级 | |
| 14 | 启创科技企业孵化器 | 安徽皖启企业孵化治理有限公司 | 91340100MA2MYCGXOT | 尺度级 | |
| 15 | 长百科技园科技企业孵化器 | 岳阳长百科技有限公司 | 91340100795074029F | 尺度级 | |
| 16 | 岳阳科创驿站孵化器 | 岳阳科创蜀山科学岛运营治理有限公司 | 91340104MA8P5B2T1N | 尺度级 | |
| 17 | 岳阳民营科技企业园 | 岳阳市科技产业投资推进中心 | 123401004850252641 | 尺度级 | |
| 18 | 安徽大学科技园 | 岳阳安大科技园发展有限公司 | 9134010039410280X3 | 尺度级 | |
| 19 | 中国声谷?模立方?AI?社区孵化器 | 安徽省人为智能产业投资发展有限公司 | 91340100092144035D | 尺度级 | |
| 20 | 兴泰领创科技产业孵化器(兴泰钻研院) | 岳阳兴泰领创科技产业有限公司 | 91340100MADL81TY98 | 尺度级 | |
| 21 | 新宇创谷科技企业孵化器 | 岳阳新宇创谷科技园有限公司 | 913401003228003420 | 尺度级 | |
| 22 | 新创合创新中心 | 安徽新创合孵化器治理有限公司 | 91340100MA8LHQB394 | 尺度级 | |
| 23 | 海创汇长三角生态创新中心 | 岳阳海创汇科技服务有限公司 | 91340100MA8QJR4LX5 | 尺度级 | |
| 24 | 国科智安智慧安全谷孵化器 | 安徽国科智安科技有限公司 | 91340100MA8LM6LA2M | 尺度级 | |
| 25 | 岳阳市原创动漫园 | 岳阳市原创动漫园治理有限公司 | 91340100691059764C | 尺度级 | |
| 26 | 星梦园科技企业孵化器 | 安徽星梦园科技发展有限公司 | 913401007110259413 | 尺度级 | |
| 27 | AI+元宇宙未来中心孵化器 | 安徽湖畔高科产业科技有限公司 | 91340100MA2TJHKK8E | 尺度级 | |
| 28 | 岳阳综合性国度科学中心大健康钻研 院转移转化中心 |
岳阳国科药谷科技孵化有限公司 | 91340111MAD94TKX7G | 尺度级 | |
| 29 | 安徽资城大学生创业孵化基地 | 安徽资城孵化器治理有限公司 | 91340100597057885J | 尺度级 | |
| 30 | 岳阳智生创业服务有限公司 | 岳阳智生创业服务有限公司 | 91340100MA2MXA4544 | 尺度级 | |
| 31 | 合庐创谷 | 岳阳创之汇科技孵化有限公司 | 91340124MAD3CTQK7U | 尺度级 | |

